广州市生殖科医院排名前十的都有中山一院、中山二院、中山六院、广医三院、广东妇幼、广东计划生育专科医院、广州妇幼、南方医院、广中医一附院、何贤纪念医院。这些医院目前均开展了辅助生殖技术和不孕不育诊治技术,其试管婴儿成功率均在45%以上,部分医院甚至能达到60%以上,不仅上榜了广州市十大生殖医院,还上榜了广东十大生殖医院名单。
广州市目前一共有18家生殖医院,这些医院中不乏厉害的,其不仅开展技术较全、成功率高、医生团队好,甚至可以在国内试管医院中排上号。下面就为大家具体介绍这十家广州生殖医院。
广州十大生殖科医院排名情况 | |||
排名 | 医院名称 | 助孕成功率 | 地址 |
1 | 广州医科大学附属第三医院 | 60%-65% | 广州市荔湾区多宝路63号 |
2 | 广东省妇幼保健院 | 55%-65% | 广州市番禺区兴南大道521、523号 |
3 | 中山大学附属第一医院 | 55%-65% | 广州市越秀区中山二路1号 |
4 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 50%-65% | 广州市越秀区沿江西路107号 |
5 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 50%-65% | 广州市天河区金穗路9号 |
6 | 中山大学附属第六医院 | 50%-60% | 广州市天河区瘦狗岭路17号 |
7 | 广东省计划生育专科医院 | 50%-55% | 广州市越秀区梅东路17号 |
8 | 南方医科大学南方医院 | 50%-55% | 广州市白云区广州大道北1838号 |
9 | 广州中医药大学第一附属医院 | 45%-55% | 广州市白云区机场路16号 |
10 | 广州市番禺区何贤纪念医院 | 45%-50% | 广州市番禺市桥清河东路2号 |
本页面内容来自网络或用户自发贡献,如有侵权,请按照平台公示的举报规则发起投诉。
本文永久性地址 https://www.uborn.net/guangzhou/a5727c9a4c72cd9aca97.html